| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
018期 芙蓉王★精品16码 : 【11,31,24,14,39,12,13,34,48,36,08,17,05,10,19,02】 开 ?? 准
017期 芙蓉王★精品16码 : 【48,36,02,41,16,09,25,42,18,08,15,19,32,31,05,22】 开 32 准
016期 芙蓉王★精品16码 : 【05,21,32,19,33,22,03,40,49,37,14,02,39,15,06,34】 开 06 准
015期 芙蓉王★精品16码 : 【31,34,29,42,36,24,41,21,32,10,16,05,46,49,25,13】 开 31 准
013期 芙蓉王★精品16码 : 【27,45,38,33,49,44,46,06,01,35,32,28,31,24,29,20】 开 01 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |