| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
018期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【33,40,47,37,27,12,48,34,16,07,46,14,05,17,35,44,32,02,08,11,24,06,28,36,41,20,25,21,43,29】 开 ?? 准
017期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【21,23,13,05,49,19,48,12,35,06,14,34,02,25,03,27,09,20,30,24,04,07,46,11,45,38,31,17,32,47】 开 32 准
016期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【11,25,37,33,15,38,49,08,39,28,12,24,02,03,32,36,09,23,40,29,34,06,18,26,45,04,07,43,42,35】 开 06 准
014期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【13,40,04,10,12,30,25,39,21,06,45,43,34,42,28,03,26,33,18,07,41,44,49,36,08,23,24,15,48,14】 开 26 准
012期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【47,23,03,26,46,49,20,22,01,21,11,16,38,15,02,13,07,19,14,18,45,30,36,41,28,05,24,17,40,06】 开 11 准
011期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【35,45,36,20,26,22,49,44,01,09,27,21,10,48,40,16,02,32,28,05,39,06,11,03,14,08,07,25,13,19】 开 11 准
010期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【43,24,25,04,38,39,27,06,26,08,40,13,45,30,46,21,33,34,07,19,36,47,44,15,42,05,41,10,16,32】 开 27 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |