| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
018期 树大根深 : 【06,39,18,26,32,46,25,31,08,09,49,35,14,36,27,02,42,16,23,45,15,44,21,04,43,05,34,40,17,48】 开 ?? 准
017期 树大根深 : 【14,21,05,10,12,40,29,04,48,09,46,22,13,42,08,41,02,49,30,18,26,03,44,32,23,19,27,28,45,35】 开 32 准
015期 树大根深 : 【41,20,46,06,22,29,33,37,13,30,26,11,16,48,21,15,31,05,34,24,19,14,47,27,45,02,18,49,32,12】 开 31 准
014期 树大根深 : 【47,08,25,04,36,07,39,31,20,30,35,33,44,23,09,10,38,17,13,18,43,11,26,34,32,42,12,45,14,05】 开 26 准
013期 树大根深 : 【44,09,34,45,04,01,40,27,31,42,20,07,03,48,17,24,28,49,12,21,36,16,39,22,10,15,46,05,32,11】 开 01 准
012期 树大根深 : 【30,28,01,18,15,08,12,34,32,11,29,21,22,47,10,36,45,43,05,23,14,09,03,16,07,19,26,20,27,33】 开 11 准
011期 树大根深 : 【28,20,48,11,21,29,22,04,44,30,07,10,43,36,16,32,18,42,25,14,41,47,02,45,37,05,40,49,15,12】 开 11 准
010期 树大根深 : 【30,03,28,45,15,06,43,46,11,26,33,48,25,39,23,05,19,20,37,32,27,38,36,31,49,10,01,04,42,08】 开 27 准
008期 树大根深 : 【23,19,16,10,48,05,33,26,31,01,44,40,42,11,22,27,41,06,34,29,35,25,39,28,02,08,32,49,12,21】 开 21 准
007期 树大根深 : 【15,14,35,31,18,27,29,33,02,36,07,42,21,26,48,34,46,44,40,05,22,16,32,41,37,30,39,13,03,43】 开 41 准
006期 树大根深 : 【11,17,31,45,12,16,39,35,15,32,37,05,44,42,06,30,10,21,47,49,41,18,29,22,13,03,19,14,23,28】 开 13 准
005期 树大根深 : 【08,49,44,06,24,22,47,45,43,23,13,19,18,29,25,03,02,32,20,40,26,30,12,16,04,14,11,05,37,28】 开 43 准
004期 树大根深 : 【15,20,26,32,34,41,01,08,16,25,11,24,05,21,45,28,17,31,13,12,29,09,22,44,06,23,48,38,42,46】 开 45 准
002期 树大根深 : 【17,13,22,21,16,46,34,03,02,08,48,06,11,35,45,32,39,07,40,23,26,10,01,36,43,18,41,33,09,05】 开 22 准
365期 树大根深 : 【04,25,46,20,40,31,22,13,33,07,18,41,38,39,14,11,21,28,26,44,27,45,08,09,37,29,30,34,06,48】 开 26 准
364期 树大根深 : 【08,09,42,27,39,07,14,26,03,12,35,04,46,17,31,05,43,38,29,47,02,49,21,11,33,36,22,06,23,16】 开 12 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |