| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
013期 大包围- : 【37,44,14,46,40,23,33,03,49,18,21,42,10,45,34,36,47,48,01,06,26,09,22,07,15,27,41,29,28,39,17,32,24,20,13,12】 开 ?? 准
011期 大包围- : 【46,01,21,49,47,36,35,41,20,48,02,12,33,32,16,05,39,15,26,29,06,10,40,24,13,17,14,31,25,34,38,18,42,11,07,28】 开 11 准
010期 大包围- : 【24,23,04,06,37,25,11,41,22,33,47,34,29,44,49,10,38,27,05,02,35,16,26,07,15,42,13,48,45,17,40,19,39,14,18,28】 开 27 准
009期 大包围- : 【44,36,41,33,32,42,47,05,31,21,18,22,30,02,15,37,20,04,48,12,19,07,17,49,13,39,34,26,11,38,09,29,35,28,27,24】 开 28 准
008期 大包围- : 【46,27,04,11,32,16,36,24,47,14,30,10,44,08,37,42,13,02,41,01,45,38,40,29,23,35,19,17,34,31,20,25,39,21,05,49】 开 21 准
007期 大包围- : 【45,21,43,28,48,30,22,35,47,36,12,44,40,07,20,06,32,46,33,16,18,02,41,08,19,23,24,17,13,38,05,37,39,14,09,04】 开 41 准
006期 大包围- : 【16,49,47,36,43,18,29,33,24,07,19,01,03,37,10,28,17,02,46,20,45,22,40,38,04,21,30,31,35,48,13,26,08,27,15,32】 开 13 准
004期 大包围- : 【16,31,47,36,01,14,34,15,38,46,08,23,21,10,40,25,49,19,02,44,30,26,09,27,11,06,03,45,18,32,43,22,07,13,05,20】 开 45 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |