| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
013期 【大展鸿图】30码 : 【44,11,33,03,17,23,34,27,07,46,28,30,14,22,47,21,12,04,31,48,13,18,15,20,49,26,42,24,41,02】 开 ?? 准
012期 【大展鸿图】30码 : 【32,17,20,10,39,30,49,21,06,34,25,45,02,14,09,11,37,28,12,44,40,04,31,38,07,36,26,15,42,41】 开 11 准
011期 【大展鸿图】30码 : 【35,46,04,11,37,45,36,20,39,27,44,01,42,22,32,03,26,15,40,16,41,30,28,43,48,13,17,38,19,09】 开 11 准
010期 【大展鸿图】30码 : 【22,37,36,24,03,19,08,23,29,05,09,28,11,15,46,45,10,14,39,30,35,42,44,02,26,21,25,07,27,47】 开 27 准
008期 【大展鸿图】30码 : 【48,49,23,20,21,09,14,13,28,01,26,29,17,45,37,31,30,04,47,19,08,42,07,24,46,27,43,12,39,10】 开 21 准
007期 【大展鸿图】30码 : 【49,28,41,37,15,21,22,11,34,47,01,23,31,08,07,19,46,09,44,13,12,25,33,29,24,40,10,16,36,39】 开 41 准
005期 【大展鸿图】30码 : 【25,03,07,24,46,29,12,43,31,37,49,35,22,05,06,42,18,16,20,36,34,11,09,45,02,28,30,27,15,39】 开 43 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |