| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
337期 禁 : 【01,10,44,36,05】 开 ?? 准
336期 禁 : 【04,07,26,42,34】 开 17 准
335期 禁 : 【11,33,29,10,21】 开 44 准
334期 禁 : 【29,02,35,22,13】 开 46 准
333期 禁 : 【21,36,49,16,46】 开 06 准
332期 禁 : 【28,49,44,04,32】 开 26 准
331期 禁 : 【34,09,03,07,32】 开 26 准
330期 禁 : 【26,09,13,20,28】 开 36 准
329期 禁 : 【20,14,23,07,49】 开 17 准
328期 禁 : 【39,45,33,04,17】 开 03 准
327期 禁 : 【48,11,04,27,43】 开 37 准
326期 禁 : 【04,34,41,46,21】 开 19 准
325期 禁 : 【49,14,18,23,13】 开 04 准
324期 禁 : 【49,42,11,30,17】 开 15 准
323期 禁 : 【28,41,26,24,06】 开 09 准
322期 禁 : 【23,32,39,02,01】 开 47 准
321期 禁 : 【37,14,24,06,28】 开 23 准
320期 禁 : 【40,19,26,12,27】 开 28 准
319期 禁 : 【12,30,40,23,08】 开 45 准
318期 禁 : 【40,18,41,03,48】 开 06 准
317期 禁 : 【49,35,14,32,24】 开 18 准
316期 禁 : 【25,20,16,14,31】 开 24 准
315期 禁 : 【18,19,49,11,05】 开 04 准
314期 禁 : 【20,27,16,41,38】 开 23 准
313期 禁 : 【40,07,19,08,11】 开 38 准
312期 禁 : 【11,10,01,04,27】 开 14 准
311期 禁 : 【48,21,02,30,08】 开 37 准
310期 禁 : 【19,42,30,06,33】 开 16 准
309期 禁 : 【04,22,34,28,40】 开 06 准
308期 禁 : 【34,42,24,27,47】 开 39 准
307期 禁 : 【29,38,35,01,16】 开 20 准
306期 禁 : 【47,25,09,41,07】 开 17 准
305期 禁 : 【03,23,02,33,04】 开 42 准
304期 禁 : 【13,16,07,33,14】 开 48 准
303期 禁 : 【01,48,38,17,42】 开 15 准
302期 禁 : 【09,34,08,11,28】 开 22 准
301期 禁 : 【02,42,47,01,48】 开 05 准
300期 禁 : 【17,11,28,32,43】 开 40 准
299期 禁 : 【20,21,04,19,09】 开 49 准
298期 禁 : 【39,08,13,11,31】 开 23 准
297期 禁 : 【34,18,04,23,41】 开 44 准
296期 禁 : 【08,31,41,03,13】 开 22 准
295期 禁 : 【30,19,38,24,20】 开 05 准
294期 禁 : 【20,28,15,08,16】 开 18 准
293期 禁 : 【10,04,26,35,49】 开 47 准
292期 禁 : 【15,23,22,31,11】 开 02 准
291期 禁 : 【02,08,33,31,11】 开 44 准
290期 禁 : 【42,21,41,15,18】 开 19 准
289期 禁 : 【41,07,27,02,11】 开 42 准
288期 禁 : 【19,49,24,11,18】 开 14 准
287期 禁 : 【07,20,14,18,17】 开 34 准
286期 禁 : 【26,06,28,25,01】 开 03 准
285期 禁 : 【17,38,08,48,01】 开 24 准
284期 禁 : 【26,19,38,47,25】 开 41 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |