| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
337期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【20,17,32,01,37,13,33,19,16,04,06,02,34,18,35,28,05,29,14,31,36,23,25,03,47,49,45,11,10,38】 开 ?? 准
335期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【05,25,14,01,31,10,26,37,44,33,29,43,08,06,40,48,21,02,15,17,22,18,28,16,41,47,03,39,20,11】 开 44 准
333期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【26,19,43,45,21,27,35,29,47,33,30,06,40,13,02,25,46,34,04,32,03,28,17,10,38,44,22,49,08,11】 开 06 准
332期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【46,23,16,27,36,08,26,44,11,06,20,19,10,32,15,17,14,24,37,45,42,02,13,29,21,09,33,48,31,41】 开 26 准
331期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【33,48,36,43,09,49,42,37,47,44,35,30,31,25,19,14,21,46,32,24,26,28,12,34,03,29,13,18,40,17】 开 26 准
330期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【14,05,19,10,23,01,18,15,49,29,30,42,36,44,09,04,17,31,32,27,06,47,24,26,22,13,46,20,08,28】 开 36 准
329期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【38,24,28,17,15,22,12,06,16,26,35,13,44,33,41,37,25,08,39,49,45,34,47,31,14,02,32,21,05,30】 开 17 准
327期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【34,43,20,27,18,38,44,04,49,21,23,07,06,25,22,01,28,13,33,32,41,36,14,46,10,17,37,42,48,12】 开 37 准
325期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【23,03,26,07,21,22,29,40,41,35,43,27,15,16,32,19,25,13,04,39,10,06,05,30,17,31,14,44,47,42】 开 04 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |