| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
337期 金针蘑菇36码 : 【35,06,40,14,31,33,44,04,47,45,21,41,23,02,32,26,19,34,22,36,30,37,10,11,05,17,03,13,20,18,38,16,24,49,27,25】 开 ?? 准
336期 金针蘑菇36码 : 【16,23,14,37,35,06,48,43,03,21,31,34,18,29,02,20,30,24,42,01,39,07,09,27,17,45,46,44,11,49,47,05,38,28,25,26】 开 17 准
334期 金针蘑菇36码 : 【10,40,34,05,33,27,15,46,41,16,01,26,47,36,32,20,03,45,22,25,08,17,31,39,28,44,23,42,24,18,07,49,37,04,43,06】 开 46 准
333期 金针蘑菇36码 : 【11,08,46,19,47,21,23,33,15,37,48,38,12,03,01,24,10,25,44,36,27,49,28,45,13,43,06,16,32,07,02,05,29,18,22,34】 开 06 准
332期 金针蘑菇36码 : 【16,48,13,45,36,18,09,25,15,05,32,49,40,39,10,30,07,17,43,20,06,37,38,21,01,14,08,24,33,22,31,26,04,35,46,34】 开 26 准
331期 金针蘑菇36码 : 【22,17,44,45,06,37,19,05,36,32,38,39,28,31,42,21,16,27,10,47,34,30,09,18,25,43,33,04,48,07,26,35,24,23,15,14】 开 26 准
330期 金针蘑菇36码 : 【31,16,23,37,01,08,03,35,21,48,05,47,43,46,04,07,33,19,12,25,49,36,02,38,39,45,41,13,10,27,11,28,09,06,42,32】 开 36 准
328期 金针蘑菇36码 : 【09,38,41,05,39,07,10,18,21,14,04,01,16,33,20,29,13,37,31,28,49,17,44,11,45,46,35,40,36,48,03,12,06,34,42,27】 开 03 准
327期 金针蘑菇36码 : 【12,05,10,26,15,44,45,27,03,28,02,46,22,18,01,41,31,29,13,21,17,11,09,43,25,08,35,37,33,36,06,19,04,40,07,34】 开 37 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |