| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
337期 广西来料32码 : 【35,10,37,24,33,32,47,27,29,48,18,49,26,03,28,07,02,12,20,42,46,34,38,05,01,06,39,13,40,11,41,16】 开 ?? 准
336期 广西来料32码 : 【32,13,38,02,28,20,15,14,33,08,06,11,34,22,46,36,35,09,31,19,26,04,44,25,23,39,12,24,17,05,47,30】 开 17 准
335期 广西来料32码 : 【13,32,41,01,28,04,19,40,10,31,39,45,16,26,43,12,11,23,08,47,03,21,36,34,18,44,22,30,05,14,42,38】 开 44 准
334期 广西来料32码 : 【35,03,47,28,42,38,05,24,09,40,30,08,25,34,01,32,44,39,16,46,43,36,21,19,15,11,37,20,04,14,12,23】 开 46 准
333期 广西来料32码 : 【45,23,02,28,22,08,18,24,01,31,20,35,12,41,34,49,27,30,04,29,25,33,05,40,17,46,37,32,06,26,43,42】 开 06 准
332期 广西来料32码 : 【44,23,04,10,07,03,15,36,45,40,46,26,21,41,43,14,05,11,28,29,38,08,35,20,32,22,02,42,30,19,48,16】 开 26 准
331期 广西来料32码 : 【12,42,39,07,47,06,26,30,36,03,23,13,46,33,15,17,04,41,19,43,21,10,27,01,11,05,20,44,38,28,09,29】 开 26 准
330期 广西来料32码 : 【20,21,36,05,22,07,03,04,15,41,09,24,27,37,48,08,49,30,43,33,23,38,28,47,45,06,34,17,13,16,31,02】 开 36 准
328期 广西来料32码 : 【39,30,15,18,12,07,01,20,33,09,46,49,05,37,40,32,24,44,42,28,19,48,11,14,06,36,23,29,47,03,45,25】 开 03 准
327期 广西来料32码 : 【32,40,20,23,43,49,04,28,12,16,44,38,13,48,29,25,05,42,39,30,06,07,41,27,24,08,22,47,11,37,14,18】 开 37 准
326期 广西来料32码 : 【10,04,46,23,25,05,03,36,16,19,26,42,43,24,01,12,27,30,28,40,13,35,37,39,20,08,44,41,18,07,02,11】 开 19 准
324期 广西来料32码 : 【05,21,42,40,02,17,44,12,32,47,07,08,36,49,20,38,43,24,33,28,23,01,29,14,10,19,27,13,15,45,03,46】 开 15 准
323期 广西来料32码 : 【04,45,07,48,03,49,09,32,30,05,24,25,19,18,22,29,43,15,16,14,37,02,38,31,27,46,10,40,23,26,33,01】 开 09 准
322期 广西来料32码 : 【49,23,37,29,03,40,14,24,35,28,15,13,45,42,16,30,31,43,46,34,27,44,32,12,09,38,07,47,22,10,08,11】 开 47 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |