| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
334期 大包围- : 【34,12,38,47,32,44,19,20,13,28,21,27,10,06,46,04,09,08,40,39,23,48,05,02,42,25,29,35,37,24,16,07,14,11,36,03】 开 ?? 准
333期 大包围- : 【23,14,22,36,02,20,13,16,06,27,01,19,18,43,07,05,21,35,47,26,42,49,33,39,34,12,48,03,41,15,31,29,04,40,30,24】 开 06 准
332期 大包围- : 【47,05,30,37,45,26,07,10,19,42,02,09,13,33,20,31,49,36,17,24,39,18,29,43,44,04,11,40,23,14,27,06,15,01,03,25】 开 26 准
331期 大包围- : 【06,16,49,22,21,13,31,09,11,36,29,34,38,41,03,24,12,01,44,46,48,37,10,25,32,33,19,20,05,28,26,07,15,47,04,18】 开 26 准
330期 大包围- : 【31,29,40,49,13,27,11,43,37,17,47,44,46,32,16,08,09,19,38,25,21,36,12,30,35,05,45,15,14,23,02,10,28,39,22,34】 开 36 准
329期 大包围- : 【23,06,19,29,24,33,13,45,32,49,26,38,01,12,10,21,39,05,34,20,35,18,11,27,09,42,37,22,07,47,44,28,36,31,17,16】 开 17 准
328期 大包围- : 【19,10,04,47,40,45,38,36,48,27,41,12,13,11,30,20,14,46,23,09,26,03,24,28,15,07,02,18,43,44,35,29,31,37,21,06】 开 03 准
327期 大包围- : 【36,48,42,07,03,45,32,28,29,02,09,44,49,01,47,13,20,35,21,08,11,46,12,17,31,16,19,26,37,05,06,04,15,10,39,30】 开 37 准
326期 大包围- : 【28,43,45,13,47,35,26,23,18,49,24,01,16,20,29,19,12,34,10,03,48,09,42,05,33,32,11,06,39,31,22,04,07,36,41,30】 开 19 准
325期 大包围- : 【03,22,04,45,31,11,32,14,13,40,25,37,15,34,16,08,48,01,17,29,23,42,41,20,47,21,09,07,43,36,10,28,49,06,46,33】 开 04 准
324期 大包围- : 【31,02,08,29,33,34,37,13,38,41,11,18,04,20,21,23,22,03,46,42,17,07,12,44,49,36,05,26,24,06,01,15,48,43,45,40】 开 15 准
322期 大包围- : 【15,14,41,42,03,40,34,24,02,25,05,49,26,01,23,21,36,19,16,13,38,46,07,33,39,20,06,11,47,08,12,17,44,37,28,43】 开 47 准
320期 大包围- : 【16,19,02,01,21,40,32,29,26,24,28,08,17,25,36,06,43,11,30,09,20,10,12,23,18,38,22,49,41,31,39,04,33,07,27,44】 开 28 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |