| 澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
327期 特码大包围 : 【17,08,38,11,14,06,23,35,45,32,47,29,15,44,10,31,07,27,41,26,22,49,13,20,48,02,01,03,12,19】 开 ?? 准
326期 特码大包围 : 【19,20,47,45,06,27,04,32,35,33,46,02,34,14,15,18,40,09,36,13,12,43,08,41,25,22,44,16,42,17】 开 19 准
325期 特码大包围 : 【49,48,46,42,43,37,31,33,45,12,20,01,09,47,34,07,38,19,18,05,22,08,25,04,02,27,10,17,26,44】 开 04 准
324期 特码大包围 : 【03,13,47,42,28,25,48,33,49,14,31,27,37,19,16,40,07,36,08,01,15,04,26,24,39,29,32,21,43,30】 开 15 准
323期 特码大包围 : 【27,06,32,36,10,46,19,44,33,05,02,09,30,28,25,04,26,34,16,21,35,41,42,29,18,14,12,48,43,07】 开 09 准
322期 特码大包围 : 【04,03,39,02,08,47,20,09,12,41,40,49,05,15,44,11,23,30,01,46,28,19,29,32,17,48,07,18,22,26】 开 47 准
320期 特码大包围 : 【11,31,36,13,12,40,38,10,37,01,16,45,42,41,20,39,28,25,29,24,08,49,44,22,17,06,21,26,07,34】 开 28 准
319期 特码大包围 : 【40,09,08,47,42,30,02,13,03,39,45,32,26,29,46,12,49,21,48,35,28,17,20,22,19,37,31,07,44,11】 开 45 准
317期 特码大包围 : 【33,21,02,04,42,27,29,24,47,45,32,25,10,38,14,18,03,41,28,07,15,08,16,37,31,09,17,46,30,36】 开 18 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |