澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
292期 大包围- : 【07,49,41,47,22,26,38,40,28,11,08,30,32,12,15,48,16,04,39,20,42,37,34,29,18,33,09,35,14,24,05,25,44,17,19,02】 开 ?? 准
291期 大包围- : 【30,21,13,33,40,47,29,48,18,15,34,06,14,26,05,03,41,37,07,10,39,17,49,36,31,46,09,11,24,43,42,44,19,35,25,04】 开 44 准
290期 大包围- : 【38,34,33,29,15,46,04,17,26,20,14,35,24,21,22,39,06,45,19,18,41,05,16,27,09,10,32,07,12,31,43,36,25,03,40,47】 开 19 准
289期 大包围- : 【16,39,11,13,41,42,24,08,01,43,04,07,38,44,10,49,27,19,15,12,21,23,06,14,03,37,29,31,05,28,46,45,34,20,40,22】 开 42 准
288期 大包围- : 【31,19,21,46,09,14,04,35,01,33,30,16,42,39,36,49,10,05,38,40,17,11,28,07,06,20,43,24,44,18,23,13,29,34,45,37】 开 14 准
287期 大包围- : 【22,19,09,03,49,39,11,08,41,44,40,21,31,13,42,29,07,34,20,43,06,16,27,35,26,24,36,32,01,15,46,38,33,05,17,45】 开 34 准
285期 大包围- : 【01,10,04,14,49,42,20,29,17,43,16,22,33,07,32,03,45,48,46,24,30,11,38,09,39,05,08,23,41,12,40,19,13,06,31,35】 开 24 准
284期 大包围- : 【02,36,28,23,40,13,19,44,41,34,22,33,11,49,12,08,27,30,14,37,24,18,10,01,42,29,07,46,17,25,04,21,03,26,31,20】 开 41 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |