澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
288期 马会预测十六码中特 : 【45,23,20,33,42,18,28,32,01,14,36,03,12,13,38,49】 开 ?? 准
286期 马会预测十六码中特 : 【36,21,31,18,39,22,48,34,13,10,40,32,03,02,29,07】 开 03 准
284期 马会预测十六码中特 : 【08,33,39,43,24,25,49,09,22,34,42,40,28,46,41,05】 开 41 准
283期 马会预测十六码中特 : 【08,32,03,22,25,35,28,19,39,15,44,29,45,33,01,05】 开 45 准
281期 马会预测十六码中特 : 【01,22,15,47,29,17,33,49,18,39,10,13,07,38,26,09】 开 47 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |