澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
153期 赛玛会资料【㊣内慕20碼㊣】 : 【27,45,23,14,43,24,37,01,30,20,26,04,09,32,46,36,38,13,40,48】 开 ?? 准
151期 赛玛会资料【㊣内慕20碼㊣】 : 【23,46,08,15,09,34,12,02,33,20,36,22,48,38,29,44,45,05,18,28】 开 38 准
150期 赛玛会资料【㊣内慕20碼㊣】 : 【20,04,07,39,17,49,31,16,12,13,46,11,33,40,10,15,36,42,25,34】 开 40 准
149期 赛玛会资料【㊣内慕20碼㊣】 : 【41,16,43,40,23,31,13,15,07,17,26,38,46,42,21,47,01,12,02,35】 开 41 准
148期 赛玛会资料【㊣内慕20碼㊣】 : 【01,35,29,31,48,21,18,37,36,32,39,45,25,24,02,27,43,38,03,12】 开 02 准
146期 赛玛会资料【㊣内慕20碼㊣】 : 【14,03,31,48,17,27,22,01,15,07,06,49,21,35,23,45,43,32,10,28】 开 14 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |