澳门濠江温馨提示:请加好书签! |
145期 杀 : 【10,33,35,41,31,22,21,37,30,19】 开 ?? 准
144期 杀 : 【44,24,06,12,45,33,36,47,31,17】 开 25 准
143期 杀 : 【37,47,48,14,13,25,07,26,29,40】 开 10 准
142期 杀 : 【47,42,30,09,39,24,41,08,38,35】 开 44 准
141期 杀 : 【27,19,48,10,32,44,45,26,09,20】 开 13 准
140期 杀 : 【38,21,29,40,33,09,04,45,37,02】 开 11 准
139期 杀 : 【27,36,49,18,45,30,15,48,40,03】 开 14 准
137期 杀 : 【08,29,48,38,19,04,06,12,20,02】 开 36 准
136期 杀 : 【07,40,18,35,10,21,24,32,46,34】 开 09 准
135期 杀 : 【34,29,47,14,04,40,39,12,18,08】 开 37 准
134期 杀 : 【10,07,26,23,19,41,47,49,15,42】 开 14 准
133期 杀 : 【39,09,01,25,27,36,17,41,33,26】 开 10 准
132期 杀 : 【40,15,46,21,33,11,13,01,05,44】 开 02 准
131期 杀 : 【36,38,26,12,49,10,06,46,34,20】 开 47 准
130期 杀 : 【38,01,33,40,46,17,28,29,25,21】 开 23 准
129期 杀 : 【45,48,44,02,43,23,04,42,08,25】 开 40 准
128期 杀 : 【14,07,34,16,03,01,23,22,28,21】 开 13 准
127期 杀 : 【06,45,34,36,29,01,09,25,41,28】 开 49 准
126期 杀 : 【11,05,47,12,43,41,25,15,27,26】 开 02 准
125期 杀 : 【23,17,04,40,03,25,14,45,27,48】 开 49 准
123期 杀 : 【10,17,37,40,26,43,22,29,36,18】 开 45 准
122期 杀 : 【36,10,39,12,15,45,48,05,09,21】 开 33 准
121期 杀 : 【17,11,39,14,10,15,04,07,36,08】 开 24 准
120期 杀 : 【10,15,16,47,09,34,08,41,49,30】 开 28 准
119期 杀 : 【24,06,49,23,37,34,31,41,21,07】 开 38 准
118期 杀 : 【29,16,25,46,17,07,27,43,38,12】 开 36 准
117期 杀 : 【20,26,19,07,04,13,33,06,32,14】 开 47 准
116期 杀 : 【41,42,49,32,26,37,40,10,15,07】 开 23 准
115期 杀 : 【26,27,02,01,25,14,17,13,46,33】 开 03 准
114期 杀 : 【12,42,06,17,46,15,48,05,01,31】 开 38 准
113期 杀 : 【48,31,49,03,19,09,24,13,23,08】 开 46 准
111期 杀 : 【24,27,32,07,30,23,49,19,17,18】 开 45 准
110期 杀 : 【08,12,03,29,15,38,24,26,42,40】 开 47 准
109期 杀 : 【15,17,02,13,38,45,39,40,19,24】 开 03 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |